{{ $t('FEZ002') }} 學前教育科|
本縣112學年度非營利幼兒園缺額一覽表如下,倘有就讀之需求,請洽詢幼兒園。
| 序 | 鄉鎮別 | 園所名稱 | 缺額 | 連絡電話 | ||||
| 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 小計 | ||||
| 1 | 屏東市 | 屏東縣瑞光非營利幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 08-7362531 |
| 2 | 屏東市 | 屏東縣屏東復興非營利幼兒園 | 0 | 5 | 0 | 5 | 08-7550700 | |
| 3 | 屏東市 | 國防部空軍司令部屏東員工子女非營利幼兒園 | 0 | 1 | 1 | 08-7650002 | ||
| 4 | 屏東市 | 屏東縣鶴聲非營利幼兒園 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 08-7511907 |
| 5 | 里港鄉 | 屏東縣玉田非營利幼兒園 | 0 | 2 | 13 | 29 | 44 | 08-7753105 |
| 6 | 長治鄉 | 屏東縣長興非營利幼兒園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 08-7366352 |
| 7 | 內埔鄉 | 國立屏東科技大學員工子女非營利幼兒園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08-7740314 | |
| 8 | 萬丹鄉 | 屏東縣四維非營利幼兒園 | 0 | 12 | 0 | 12 | 08-7760081 | |
| 9 | 萬丹鄉 | 屏東縣四維非營利幼兒園新興分班 | 0 | 18 | 0 | 18 | 08-7062632 | |
| 10 | 萬丹鄉 | 屏東縣社皮非營利幼兒園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08-7070621 | |
| 11 | 萬丹鄉 | 屏東縣社皮非營利幼兒園廣安分班 | 0 | 13 | 13 | 08-7763801 | ||
| 12 | 潮州鎮 | 屏東縣光春非營利幼兒園 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 08-7800079 |
| 13 | 林邊鄉 | 屏東縣林邊非營利幼兒園 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 08-8753820 |
| 14 | 東港鎮 | 屏東縣東興非營利幼兒園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08-8321490 |
| 15 | 新園鄉 | 屏東縣仙吉非營利幼兒園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 08-8686695 |
| 16 | 枋寮鄉 | 屏東縣建興非營利幼兒園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 08-8711800 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-18|
{{ $t('FEZ005') }} 952|